2018年12月4日、JR東日本は東京都港区港南に建設中の新駅の名前を「高輪ゲートウェイ駅」とすることを決定しました。
<JR東日本>田町~品川駅間の新駅の駅名決定について 12月4日14時発表 https://t.co/ZXemeuuCXl pic.twitter.com/3RDPf9v7eg
— 鉄道公式リリース by 鉄道コム (@tetsudo_release) 2018年12月4日
目次
JR東日本で行われた初の駅名募集
2018年6月5日から30日にかけてJR東日本では初めての駅名募集がネットや郵送を使って行われました。
応募総数は64,052件
応募総数は64,052件、応募種類は13,228種類だったそうです。
そのうち「高輪ゲートウェイ」は36票で第130位でした。
発表当日のツイッターの投稿数は
「高輪ゲートウェイ」を含むツイート数
出典:Yahooリアルタイム検索
日時 | ツイート数 | ポジティブな意見 | ネガティブな意見 |
---|---|---|---|
12/4 13:00 | 0 | 0% | 0% |
12/4 13:15 | 0 | 0% | 0% |
12/4 13:30 | 0 | 0% | 0% |
12/4 13:45 | 0 | 0% | 0% |
12/4 14:00 | 0 | 0% | 0% |
12/4 14:15 | 1462 | 7% | 28% |
12/4 14:30 | 3112 | 5% | 27% |
12/4 14:45 | 2839 | 6% | 34% |
12/4 15:00 | 2540 | 5% | 33% |
12/4 15:15 | 2409 | 6% | 36% |
12/4 15:30 | 1889 | 8% | 34% |
12/4 15:45 | 1688 | 6% | 36% |
12/4 16:00 | 1552 | 7% | 37% |
12/4 16:15 | 1489 | 7% | 37% |
12/4 16:30 | 1332 | 5% | 37% |
12/4 16:45 | 1391 | 6% | 38% |
12/4 17:00 | 1350 | 7% | 36% |
12/4 17:15 | 1565 | 8% | 41% |
12/4 17:30 | 1460 | 6% | 42% |
12/4 17:45 | 1377 | 4% | 37% |
12/4 18:00 | 1576 | 6% | 39% |
12/4 18:15 | 1587 | 5% | 40% |
12/4 18:30 | 1536 | 6% | 41% |
12/4 18:45 | 1572 | 5% | 42% |
12/4 19:00 | 1902 | 6% | 41% |
12/4 19:15 | 1420 | 7% | 40% |
12/4 19:30 | 1237 | 6% | 38% |
12/4 19:45 | 1143 | 5% | 42% |
12/4 20:00 | 1312 | 3% | 42% |
12/4 20:15 | 1369 | 7% | 40% |
12/4 20:30 | 1311 | 5% | 41% |
投票数の少なかった名前から選ばれた不満や
「ダサい」「嫌だ」などのネガティブな意見が多く締めています。