ビートセイバーのキャンペーン全ステージの情報をまとめました。
筆者はPS4版のビートセイバーのキャンペーンを一通りクリアしていますがPC版は未確認です。
MISSとBAD CUTSの違い
MISSとはキューブを切らずに見逃すこと。BAD CUTSはキューブを間違った角度から切ることです。
高いスコアを出すコツ
「1回のカットで100ポイントを獲得するには、カットの前(90度)とカット後(60度)に十分に大きい角度でスイングをします。カットがキューブの中心に近ければ、追加で10ポイントを獲得できます。(How To Playより)」

キューブを切る前と切った後にしっかりと剣を動かすことが重要です。
筆者の体感ですが、PS4版ではカメラに近すぎると、動きを認識しづらく高いスコアが出にくいようです。
カメラから少し離れた位置でプレイするのがオススメ。
クリアできない時は
何回もクリアに失敗してしまうステージは、ソロプレイの「練習モード」でステージと同じ曲、同じ条件に設定して練習しましょう。
練習モードでは曲の途中からスタートさせたり、曲のスピードを遅く設定できるので、苦手な所を効率よく何度も繰り返し練習できます。

こちらの記事もどうぞ→ビートセイバーの最高難易度Expert+をクリアするためにやったこと【PSVR】
こちらの記事ではクリア動画をまとめています。動きの参考に→ビートセイバーの難易度Expertクリア動画まとめ【YouTube】
ステージ一覧
ステージ1
曲 | BEAT SABER |
---|
難易度 | イージー |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ステージクリア |
---|
追加要素 | 障害物(壁)なし 爆弾なし |
---|
ステージ2-A
曲 | $100 BILLS |
---|
難易度 | イージー |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ステージクリア |
---|
追加要素 | 爆弾なし |
---|
ステージ2-B
曲 | LEGEND |
---|
難易度 | イージー |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ステージクリア |
---|
追加要素 | 爆弾なし |
---|
ステージ3
曲 | BE THERE FOR YOU |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・70,000以上 |
---|
追加要素 | 失敗なし |
---|
ステージ4-A
曲 | COMMERCIAL PUMPKING |
---|
難易度 | イージー |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・91,000以上 |
---|
ステージ4-B
曲 | ESCAPE |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・55,000以上 |
---|
ステージ5-A
曲 | BREEZER |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・8回以内 BAD・・・8回以内 |
---|
ステージ5-B
曲 | I NEED YOU |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・5回以内 BAD・・・5回以内 |
---|
ステージ6-A
曲 | ESCAPE |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・1回以内 BAD・・・1回以内 |
---|
ステージ6-B
曲 | COUNTRY ROUNDS |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | 矢印なし |
---|
クリア目標 | スコア・・・90,000以上 |
---|
ステージ7-A
曲 | LVL INSANE |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・50以上 |
---|
追加要素 | 障害物(壁)なし 矢印が消える |
---|
解説 | キューブの矢印がこちらに近づくにつれて消えていきます。 消える前の矢印を覚えなければなりません。 設定でReduce Debrisをオンにするのがオススメ。キューブを切るとすぐに消えるので、次のキューブの矢印に意識を向けやすくなります。 |
---|
ステージ7-B
曲 | $100 BILLS |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | 矢印なし |
---|
クリア目標 | スコア・・・90,000以上 |
---|
ステージ8-A
曲 | ESCAPE |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・125,000以上 |
---|
追加要素 | スピードアップ |
---|
ステージ8-B
曲 | TURN ME ON |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・50以上 |
---|
追加要素 | 矢印が消える |
---|
ステージ9-A
曲 | BALEARIC PUMPING |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・1回以下 スコア・・・120,000以上 |
---|
追加要素 | 障害物(壁)なし 矢印が消える |
---|
ステージ9-B
曲 | COMMERCIAL PUMPING |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・100,000以上 |
---|
ステージ10
曲 | BEAT SABER |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・0回以下 BAD・・・8回以下 |
---|
追加要素 | スピードダウン |
---|
ステージ11
曲 | BREEZER |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | 手の動き・・・650m以上 |
---|
解説 | 剣を動かした距離が一定以上必要です。大きな動きでキューブを切ることはもちろん、曲の開始前、キューブが来ていない時、曲の終了直後等に手首を使って剣を素早く振ることでも距離が稼げます。 |
---|
ステージ12-A
曲 | ESCAPE |
---|
難易度 | ノーマル |
---|
タイプ | 矢印なし |
---|
クリア目標 | 手の動き・・・800m以上 |
---|
ステージ12-B
曲 | $100 BILLS |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | 手の動き・・・120m以下 |
---|
解説 | 剣を動かした距離が少ないことがクリア条件。なるべく手首の動きだけでキューブを切り、曲の開始前や間奏中もなるべく剣を動かさないようにします。 |
---|
ステージ12-C
曲 | RUM N’ BASS |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | 手の動き・・・160m以下 |
---|
ステージ13-A
曲 | LEGEND |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・100,000以上 |
---|
ステージ13-B
曲 | UNLIMITED POWER |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・5回以下 BAD・・・5回以下 |
---|
ステージ14-A
曲 | BALEARIC PUMPING |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・50,000以上 手の動き・・・900m以上 |
---|
追加要素 | 失敗無し |
---|
解説 | 失敗がないので、スコアを達成した後はキューブを切らずにひたすら900m以上になるまで剣を動かし続けるといいです。 その時腕を使って大きく動かすよりも、手首を使って小刻みに素早く動かすほうが効率よく距離を稼げます。 |
---|
ステージ14-B
曲 | COMMERCIAL PUMPING |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・3回以上 BAD・・・3回以上 スコア・・・150,000以上 |
---|
解説 | クリア目標を達成するためにはわざと間違える必要があります。 「ミス」とはキューブを切らずに見逃すこと。BADはキューブを間違った角度から切ることです。 |
---|
ステージ15
曲 | COUNTRY ROUNDS |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・150以上 |
---|
ステージ16-A
曲 | $100 BILLS |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・100以上 |
---|
追加要素 | スピードアップ |
---|
ステージ16-B
曲 | COMMERCIAL PUMPING |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | 剣1本 |
---|
クリア目標 | ミス・・・5回以下 |
---|
ステージ17-A
曲 | UNLIMITED POWER |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・150,000以上 |
---|
ステージ17-B
曲 | $100 BILLS |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | 剣1本 |
---|
クリア目標 | ミス・・・4回以下 |
---|
ステージ17-B
曲 | $100 BILLS |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | 剣1本 |
---|
クリア目標 | ミス・・・4回以下 |
---|
ステージ18
曲 | BE THERE FOR YOU |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・25以下 |
---|
解説 | コンボが25回以上続くと失敗になります。 左に表示されるコンボ数をよく見ながら、20回を超えた付近でわざと間違える必要があります。 |
---|
ステージ19-A
曲 | RUM N’ BASS |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・26以上 コンボ・・・32以下 |
---|
解説 | コンボ数が最低でも一度26回以上続く必要がありますが、一度でも32回以上続くと失敗になります。 左に表示されるコンボ数をよく見ながら、30回手前付近でわざと間違える必要があります。 |
---|
ステージ19-B
曲 | I NEED YOU |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・28以上 コンボ・・・30以下 |
---|
ステージ20-A
曲 | TURN ME ON |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | BAD・・・3回以上 コンボ・・・150以上 |
---|
ステージ20-B
曲 | LEGEND |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | 剣1本 |
---|
クリア目標 | 手の動き・・・200m以内 コンボ・・・フルコンボ |
---|
追加要素 | スピードダウン |
---|
ステージ21
曲 | LEGEND |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | BAD・・・20回以下 BAD・・・15回以上 |
---|
解説 | BADが15回以上必要ですが、20回を超えてはいけません。 BADはキューブを間違った角度から切ることです。 |
---|
ステージ22-A
曲 | COUNTRY ROUNDS |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・190,000以上 |
---|
追加要素 | スピードアップ |
---|
ステージ22-B
曲 | ELIXIA |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・190,000以上 |
---|
追加要素 | 爆弾なし スピードアップ |
---|
ステージ23-A
曲 | UNLIMITED POWER |
---|
難易度 | ハード |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ステージクリア |
---|
追加要素 | 即失敗 |
---|
ステージ23-B
曲 | BE THERE FOR YOU |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・230,000以上 |
---|
ステージ24-A
曲 | TURN ME ON |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | 手の動き・・・400m以内 手の動き・・・300m以上 |
---|
追加要素 | バッテリーエネルギー 障害物(壁)なし |
---|
解説 | 4回間違えるとクリア失敗になります。 |
---|
ステージ24-B
曲 | BREEZER |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・180以上 |
---|
ステージ24-C
曲 | LVL INSANE |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | コンボ・・・150以上 |
---|
追加要素 | 失敗無し |
---|
ステージ25
曲 | $100 BILLS |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | BAD・・・20回以下 BAD・・・5回以上 |
---|
ステージ26
曲 | ESCAPE |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | 剣1本 |
---|
クリア目標 | スコア・・・170,000 |
---|
追加要素 | 失敗無し |
---|
ステージ27
曲 | LEGEND |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・7回以内 BAD・・・7回以内 |
---|
ステージ28-A
曲 | BE THERE FOR YOU |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | ミス・・・5回以上 BAD・・・10回以上 コンボ・・・110以上 |
---|
ステージ28-B
曲 | ANGEL VOICES |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・500,000以上 手の動き・・・1700m以上 |
---|
追加要素 | 失敗無し |
---|
ステージ29
曲 | RUM N’ BASS |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | スコア・・・400,000以上 BAD・・・5回以下 |
---|
追加要素 | 失敗無し |
---|
ステージ30
曲 | BREEZER |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | 手の動き・・・500m以上 スコア・・・230,000以上 |
---|
ステージ31
曲 | UNLIMITED POWER |
---|
難易度 | エキスパート |
---|
タイプ | スタンダード |
---|
クリア目標 | BAD・・・20回以上 |
---|
ステージ31をクリアするとどうなる?
スタッフロールが流れてトロフィー(PS4版の場合)がもらえます。